CLASSIFICA ASSOLUTI - ANNO 2024 |
SELEZIONA LA CLASSIFICA |
ASSOLUTA MASCHILE |
ASSOLUTA FEMMINILE |
COMPLESSIVA |
Classifica Assoluta Maschile : Anno 2024 |
Totale gare di riferimento : | 7 |
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° |
CADME PARRA MESIAS OCTAVIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 983 | 5 |
2° | MESSINA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 946 | 5 |
3° | CHIAVAROLI FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 882 | 5 |
4° | MOSCONI FEDERICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 816 | 5 |
5° | SEBASTIANI FABRIZIO | ASD RUNNERS CHIETI | SM65+ | 816 | 5 |
6° | MARCHESANI GIUSEPPE | ASD VINI FANTINI | SM50 | 801 | 5 |
7° | VOLPI VALERIO | RUNCARD | SM40 | 783 | 4 |
8° | CICUZZA GABRIELE | RUNNING TEAM ALATRI | SM | 767 | 4 |
9° | FARAGLIA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 713 | 4 |
10° | MASTRANGELO MICHELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 711 | 4 |
11° | SPATOCCO CARLO | RUNCARD | SM | 709 | 4 |
12° | MACCIONE RICCARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 685 | 5 |
13° | PETRUNGARO GIUSEPPE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 673 | 5 |
14° | CANDILORO MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 638 | 4 |
15° | MASCI FABRIZIO | RUNCARD | SM60 | 613 | 4 |
16° | PIERANTOZZI MASSIMO | INDIVIDUALE | SM50 | 592 | 5 |
17° | VOLPE MAURO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 573 | 3 |
18° | DE FRANCESCO DANILO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 564 | 4 |
19° | LOFFREDI MICHELE | RUNCARD | SM40 | 538 | 3 |
20° | BARTUCCA SIMONE | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 523 | 5 |
21° | PANI FRANCESCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 523 | 5 |
22° | ZANITTI LEO | RUNCARD | SM55 | 511 | 5 |
23° | PANEPUCCI LUCIO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM50 | 510 | 3 |
24° | RUZZO MAURIZIO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 499 | 3 |
25° | FIGLIOMENI VINCENZO | RUNCARD | SM | 493 | 3 |
26° | DI SANTE DONATELLO | ATLETICA VENAFRO | SM45 | 491 | 2 |
27° | COMINI ANDREA | RUNCARD | SM50 | 489 | 4 |
28° | CERIONI ALESSANDRO | INDIVIDUALE | SM50 | 476 | 3 |
29° | RUZZO DANIELE | ASD TOP TRAIL | SM45 | 475 | 3 |
30° | LEMBATI GRAZIANO | RUNCARD | SM | 471 | 4 |
31° | SPERANDII FEDERICO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 449 | 2 |
32° | D'ERCOLE PAOLO | RUNCARD | SM35 | 447 | 4 |
33° | PARMEGIANI LUIGI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 431 | 2 |
34° | IEZZI CHRISTIAN | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 418 | 2 |
35° | PALLINI DANIELE | ASD COLOGNA SPIAGGIA | SM35 | 418 | 2 |
36° | PIZZOLA MAURO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 400 | 2 |
37° | MAGLIO ARTURO | BELIEVE FITNESS 2.0 CSEN CATANZARO | SM65+ | 384 | 5 |
38° | COLELLA PIERLUIGI | ASD VERTICAL CREW | SM | 384 | 2 |
39° | FIORELLI GAETANO | A.S.D. D+ TRAIL | SM60 | 378 | 3 |
40° | DIOGUARDI RODOLFO | RUNNERS PESCARA | SM45 | 377 | 2 |
41° | D'ADDARIO SAVERIO | A.S.D. PESCASSEROLI | SM60 | 372 | 2 |
42° | PAOLINI MATTEO | RUNNERS LANCIANO ASD | SM | 372 | 2 |
43° | DE FRANCESCO FAUSTO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 365 | 3 |
44° | D'EUSTACCHIO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 365 | 2 |
45° | ULPIANI MARCO | RUNCARD | SM35 | 363 | 2 |
46° | PETRUNGARO EMANUELE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 359 | 3 |
47° | FINOCCHI DANIELE | LBM SPORT TEAM | SM40 | 358 | 2 |
48° | D'AGOSTINO ANDREA | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM60 | 352 | 2 |
49° | FRANCIOSI ANDREA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM55 | 337 | 4 |
50° | BARONE MASSIMO | INDIVIDUALE | SM55 | 328 | 2 |
51° | BELLINGHIERI DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 322 | 2 |
52° | DI MARCO PIERO | INDIVIDUALE | SM55 | 318 | 2 |
53° | PETRONIO MASSIMO | ASD I LUPI D'ABRUZZO | SM45 | 316 | 2 |
54° | IOVANNITTI LUCIANO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 312 | 2 |
55° | ATTISANI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 311 | 2 |
56° | ESPOSITO VITALIANO | BIKERS ON THE ROAD | SM60 | 305 | 3 |
57° | TAVOLETTA VALENTINO | RUNNERS PESCARA | SM60 | 296 | 2 |
58° | BARLETTA ANTONINO ROSARIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 292 | 2 |
59° | CHIOLA DANIELE | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 289 | 2 |
60° | CECI LUCA | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM45 | 277 | 3 |
61° | DEL CIELLO LUCIANO | RUNCARD | SM60 | 276 | 2 |
62° | ROSSI MATTEO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | SM | 274 | 1 |
63° | PANTANO MASSIMO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM65+ | 268 | 3 |
64° | MONALDI ANTONIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM65+ | 262 | 2 |
65° | D'ANDREA MAURIZIO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 262 | 1 |
66° | CIOCCOLINI GIUSEPPE | A.S.D. AT RUNNING | SM55 | 256 | 1 |
67° | CERULLI SIMONE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 254 | 1 |
68° | PICCHIRILLI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | SM60 | 252 | 2 |
69° | DE CARLI DENNY | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 252 | 1 |
70° | DI LORETO GIANMARIA | ASD ECOROSCETTA | SM40 | 250 | 1 |
71° | MASSERIZZI MARCO | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 249 | 1 |
72° | ROSSOLI LUCA | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM40 | 246 | 2 |
73° | FABIANI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 245 | 2 |
74° | PAGLIARELLA GIUSEPPE | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM35 | 245 | 1 |
75° | GAFFI MIRCO | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 244 | 1 |
76° | STORNELLI CESARE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 242 | 1 |
77° | LISCIANI GABRIELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM60 | 240 | 1 |
78° | DI MARCO MASSIMO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 238 | 1 |
79° | QUATTROCCHI FABRIZIO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM55 | 237 | 1 |
80° | DE ANGELIS ROBERTO | RUNCARD | SM55 | 236 | 2 |
81° | CAPODACQUA GIAMPIETRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 234 | 1 |
82° | CATENA GIANFRANCO | A.S.D. M.C. MANOPPELLO | SM40 | 232 | 1 |
83° | DI CRISTOFORO LUIGI | RUNCARD | SM35 | 231 | 1 |
84° | MALCOTTI MARCO | A.S.D. PI8 RUNNING | SM55 | 230 | 1 |
85° | MARCHIONNA GIOVANNI | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 229 | 1 |
86° | D'OTTAVI ALESSANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 223 | 1 |
87° | TUCCERI CIMINI MAURO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM45 | 223 | 1 |
88° | SCOPPOLA PAOLO VALERIO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM45 | 222 | 1 |
89° | CARDINI PAOLO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM50 | 221 | 1 |
90° | MASCIOLI GIAMPAOLO | ASD RUNNERS CHIETI | SM | 218 | 1 |
91° | ACCONCIA FRANCESCO | E' FIT MULTISPORT ASD | SM40 | 216 | 1 |
92° | CANDELORO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM60 | 214 | 2 |
93° | PRETARA PIERLUIGI | ASD 'LIBERI PODISTI ABRUZZESI' | SM55 | 214 | 1 |
94° | FRASCA LEANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 213 | 1 |
95° | WOLTER ELIO | ASD PROGETTO RUNNING | SM45 | 212 | 2 |
96° | NICOLETTI ALESSANDRO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 212 | 1 |
97° | PATTOFATTO RICCARDO | CALCATERRA SPORT ASD | SM50 | 211 | 2 |
98° | FANTOZZI MIRKO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 211 | 1 |
99° | TRASTULLI LORENZO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 211 | 1 |
100° | VITALE STEFANO | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | SM55 | 211 | 1 |
101° | DI CESARE GIACOMO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 210 | 1 |
102° | ILARDI ASH | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 209 | 1 |
103° | QUINTILIANI MATTEO | A.S.D. D+ TRAIL | SM45 | 209 | 1 |
104° | CORRADO STEFANO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM55 | 208 | 1 |
105° | GAMBARDELLA LUCA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 207 | 1 |
106° | PECORALE LORENZO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM | 207 | 1 |
107° | SCATOZZA DOMENICO | RUNCARD | SM40 | 207 | 1 |
108° | FRATTINI MIRKO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 206 | 1 |
109° | SILVAGNI CARLO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM35 | 205 | 1 |
110° | AGOSTINONE GIORGIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM55 | 203 | 2 |
111° | GRANDINELLI GIULIO | A.S.D. ENEA | SM50 | 203 | 1 |
112° | BIGIONI GIUSEPPE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 201 | 1 |
113° | MENNA LUCIO JAVIER | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM | 201 | 1 |
114° | SIMONETTI VALERIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 201 | 1 |
115° | RAPINO PAOLO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM35 | 200 | 1 |
116° | CARDOLI DANIELE | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
117° | MARRANI DANILO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 199 | 1 |
118° | ORLANDI VALERIO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
119° | MALLOZZI FRANCESCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 197 | 1 |
120° | TUCCI CLAUDIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM55 | 197 | 1 |
121° | COLAZZILLI ALESSANDRO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 196 | 1 |
122° | BOSSO EMANUELE DARIO | A.S.D. BAUDENASCA | SM | 195 | 1 |
123° | BRUNI FLAVIO | AS DUERRE 2R | SM55 | 195 | 1 |
124° | DE ROSE MATTEO | LBM SPORT TEAM | SM45 | 194 | 1 |
125° | TERAGNOLI EMILIANO | ASD FUNCTIONAL CREW | SM45 | 194 | 1 |
126° | ALFONZI MARCO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 193 | 1 |
127° | BOTERO SANTIAGO | RGR - RUN GANG ROMA | SM | 193 | 1 |
128° | CERASOLI GABRIELE | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM | 192 | 1 |
129° | PERRI GIOVANNI | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 192 | 1 |
130° | IACOVACCI CESARE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 191 | 1 |
131° | LO RE CORRADO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 191 | 1 |
132° | SILVESTRI PIETROPAOLO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM | 191 | 1 |
133° | FABRIZI SIMONE | ASD ERNICA VEROLI | SM | 190 | 1 |
134° | PICCINNI GAETANO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM45 | 190 | 1 |
135° | LEVAUX CHRISTOPHE | RUNCARD | SM40 | 189 | 1 |
136° | NOVELLI DANIELE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 189 | 1 |
137° | PERUGINI JACK | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | SM | 189 | 1 |
138° | MISANTONI MARCO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM50 | 188 | 1 |
139° | DE CRISTOFARO FRANCESCO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 187 | 1 |
140° | MOLINARI MASSIMILIANO | TRAIL RUNNING SPORT ACADEMY ASD | SM50 | 187 | 1 |
141° | BAROCCI MAURIZIO | ATLETICA LANUVIUM ASD | SM60 | 186 | 1 |
142° | DE SANTIS STEFANO | MARA' AVIS MARATHON | SM40 | 186 | 1 |
143° | POMPEI ANDREA | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 186 | 1 |
144° | SANTORI ENZO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM55 | 186 | 1 |
145° | D'ADAMO ALESSANDRO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM35 | 185 | 1 |
146° | SCARSELLA MICHAEL | ASD SANT'ANNA | SM | 185 | 1 |
147° | SPISANI LUCA | RUNCARD | SM40 | 185 | 1 |
148° | RAGLIONE ANGELO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 184 | 1 |
149° | DE PAULIS DAVIDE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 182 | 1 |
150° | DI COSIMO STEFANO | RUNCARD | SM45 | 182 | 1 |
151° | TARQUINI FABIO | ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO | SM35 | 182 | 1 |
152° | GNEO FRANCESCO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM35 | 181 | 2 |
153° | BIANCHI DONATO | ASD GRUPPO PODISTICO AMATORIALE PRATOLA | SM50 | 181 | 1 |
154° | MARAESSA STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM45 | 181 | 1 |
155° | TARTAGLIA GIAMPIERO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM45 | 181 | 1 |
156° | VALENTE COSTANTINO | LBM SPORT TEAM | SM35 | 181 | 1 |
157° | PELUSI EMANUELE | ASD G.P. MONTORIO | SM45 | 180 | 1 |
158° | VAGNOZZI MARCO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 180 | 1 |
159° | CORONA MARCO | LBM SPORT TEAM | SM | 179 | 1 |
160° | MASSARO ALESSANDRO | CALCATERRA SPORT ASD | SM40 | 179 | 1 |
161° | TALLINI ALESSIO | TORRICE RUNNERS | SM | 179 | 1 |
162° | MASCI DANIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 178 | 1 |
163° | MONACO RICCARDO | AICS RIETI | SM50 | 178 | 1 |
164° | SEBASTIANI ANTONIO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM60 | 178 | 1 |
165° | AVERY JAMES | RGR - RUN GANG ROMA | SM35 | 177 | 1 |
166° | LOZZI IVAN | G.S. AVEZZANO | SM45 | 177 | 1 |
167° | RONZONI CRISTIANO | INDIVIDUALE | SM | 177 | 1 |
168° | CALISSE ALESSANDRO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM | 176 | 1 |
169° | FILIPPONI MAURIZIO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM60 | 176 | 1 |
170° | IABONI GIOVANNI | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | SM60 | 176 | 1 |
171° | BRAGA ALESSANDRO | A.S.D. D+ TRAIL | SM35 | 175 | 1 |
172° | COCCIOLA ALESSANDRO | LIDO DELLE ROSE ROSETO | SM40 | 175 | 1 |
173° | DEL FOSCO ANDREA | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 175 | 1 |
174° | COLASI VINCENZO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 174 | 1 |
175° | DI GREGORIO GIANMARCO | MARA' AVIS MARATHON | SM | 174 | 1 |
176° | DE ASCANIIS STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 173 | 1 |
177° | GIANGRANDE DOMENICO | ATLETICA VENAFRO | SM50 | 173 | 1 |
178° | ANCORA LEOPOLDO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 172 | 1 |
179° | DI DUCA DOMENICO | ASD ATINA TRAIL RUNNING | SM50 | 172 | 1 |
180° | OLLA MASSIMILIANO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM50 | 172 | 1 |
181° | PINARDI VALERIO | G.S. AVEZZANO | SM35 | 172 | 1 |
182° | TOMASELLI STEFANO | RUNCARD | SM45 | 172 | 1 |
183° | LA FARCIOLA OSCAR | RUNCARD | SM45 | 171 | 1 |
184° | MALANCONA GIANLUCA | G.S.FILIPPIDE | SM45 | 171 | 1 |
185° | PICCOLINI GABRIELE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 171 | 1 |
186° | SBARAGLIA PAOLO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 171 | 1 |
187° | FABRIZIO GIANLUCA | ASD RUNNERS CHIETI | SM50 | 170 | 2 |
188° | DI MARTINO FRANCESCO | ASD PROGETTO RUNNING | SM40 | 170 | 1 |
189° | MICA STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 170 | 1 |
190° | PARLATI ANDREA | RUNCARD | SM45 | 170 | 1 |
191° | RAMOS ROLANDO | ATLETICA SETINA | SM45 | 170 | 1 |
192° | ALBERO GIORDANO | GSBRUN | SM35 | 169 | 1 |
193° | D'ERRICO MICHELANGELO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 169 | 1 |
194° | IORI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 169 | 1 |
195° | SANNA MIRKO | RUNCARD | SM | 169 | 1 |
196° | BRAGLIA FABRIZIO | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
197° | PACCHIOLI PAOLO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 168 | 1 |
198° | PERROTTE OLEG | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
199° | RICCI MATTEO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 168 | 1 |
200° | BUSSAGLIA PAOLO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM50 | 167 | 1 |
201° | COSTALUNGA FABRIZIO | ATL. TUSCULUM | SM55 | 167 | 1 |
202° | TARABOI LORENZO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM | 167 | 1 |
203° | ERAMO HERMES | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 166 | 1 |
204° | MINCIONI LUCA ALBERTO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM50 | 166 | 1 |
205° | TRAMENTOZZI CLAUDIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 166 | 1 |
206° | MARSILI STEFANO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 165 | 1 |
207° | MICONI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SM35 | 165 | 1 |
208° | PAOLUCCI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 165 | 1 |
209° | SBATTELLA MARCO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 164 | 1 |
210° | COCCIA PAOLO | PASSOLOGICO | SM35 | 163 | 1 |
211° | FLORES EITEL | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 163 | 1 |
212° | SARDONE EUSTACHIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 163 | 1 |
213° | DI FABIO MARIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 162 | 1 |
214° | FONTOLAN FEDERICO | RUNCARD | SM50 | 162 | 1 |
215° | NICOLAI ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM45 | 162 | 1 |
216° | CASTELLI LUCA | PODISTICA CASALOTTI | SM40 | 161 | 1 |
217° | LIBERATORE PASQUALE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 161 | 1 |
218° | PAVONI LARINO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM50 | 161 | 1 |
219° | BOCCIA CRISTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM50 | 160 | 1 |
220° | BRUNI DANILO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM40 | 160 | 1 |
221° | POLI MARIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM35 | 160 | 1 |
222° | NEGRINI PIER GIORGIO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM45 | 159 | 1 |
223° | SANTUCCI PASQUALINO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 159 | 1 |
224° | FIORINI FELICE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 158 | 1 |
225° | MAIOLI MAURIZIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 158 | 1 |
226° | FERNICOLA FRANCESCO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 157 | 1 |
227° | VALLESE GIANLUCA | MARA' AVIS MARATHON | SM45 | 157 | 1 |
228° | QUARANTA MAURIZIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 156 | 1 |
229° | BIONDI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 155 | 1 |
230° | NAVARRA VITO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 155 | 1 |
231° | SPINELLI DARIO | RUNCARD | SM | 155 | 1 |
232° | ALTOMARE DAVIDE | RUNCARD | SM40 | 154 | 1 |
233° | BUCCI FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM40 | 154 | 1 |
234° | DOTI ANGELO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM | 154 | 1 |
235° | STORNELLI MASSIMILIANO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 153 | 1 |
236° | TOSCANO LUIGI | ATL. SABATINA | SM60 | 153 | 1 |
237° | BRUNI GABRIELE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM35 | 152 | 1 |
238° | DI NICOLA ALESSANDRO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 152 | 1 |
239° | EMILIANO PETRUCCI | RUNCARD | SM40 | 152 | 1 |
240° | D'AURIZIO FRANCESCO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM55 | 151 | 1 |
241° | LIBERATORE PASQUALE LUIGI | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM35 | 151 | 1 |
242° | MOSETTI MARCO | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | SM40 | 151 | 1 |
243° | RICCI CLAUDIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM35 | 151 | 1 |
244° | BROCCHETTI MATTEO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM | 150 | 1 |
245° | FRANCHI SIMONE | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM | 150 | 1 |
246° | ONELLI AUGUSTO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 150 | 1 |
247° | POPOLLA ARMANDO | A.S.D. D+ TRAIL | SM | 150 | 1 |
248° | BONGARZONE RICCARDO | ASD RUNNNER TEAM | SM | 149 | 1 |
249° | BRACCIANTINI LUCA | RUNNERS PESCARA | SM40 | 149 | 1 |
250° | RECCHIA DOMENICO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 149 | 1 |
251° | TRAINI DARIO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM60 | 149 | 1 |
252° | BUZZELLI DOMENICO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 148 | 1 |
253° | URBANI STEFANO | SORUNNERS ASD | SM50 | 148 | 1 |
254° | ACENZO YURI | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM | 147 | 1 |
255° | CATALANI AUGUSTO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 147 | 1 |
256° | DI FABIO GIANLUCA | INDIVIDUALE | SM45 | 147 | 1 |
257° | GENNARETTI DANIELE | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 147 | 1 |
258° | APPUGLIESE ANTONINO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM50 | 146 | 1 |
259° | CARDARELLO LUCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM35 | 146 | 1 |
260° | ELIA DANIELE | GPDM LECCE | SM45 | 146 | 1 |
261° | FABRONI IVANO | ASD ERNICA VEROLI | SM45 | 146 | 1 |
262° | PETRUCCI VALTER | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM50 | 146 | 1 |
263° | BELLI FRANCO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM | 145 | 1 |
264° | CIOCCA GIACOMO | RUNCARD | SM40 | 144 | 1 |
265° | FILIPPO PASQUALONE | NEW DRAGON | SM50 | 144 | 1 |
266° |
ROMANO GARGARELLA CRISTIANO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM50 | 144 | 1 |
267° | ALFONSI UMBERTO | INDIVIDUALE | SM50 | 143 | 1 |
268° | BERNI FABRIZIO | POLISPORTIVA BESANESE | SM45 | 143 | 1 |
269° | MANCINI LORENZO MARIA | RUNCARD | SM35 | 143 | 1 |
270° | NAZZARRO FRANCESCO | ATLETICA CARSOLI | SM50 | 143 | 1 |
271° | GIGLI ALEX | ASD VINI FANTINI | SM45 | 142 | 1 |
272° | GISMONDI FABIO | RUNCARD | SM40 | 142 | 1 |
273° | MANCINI LUCA | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM55 | 142 | 1 |
274° | MARTELLA EMANUELE | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM40 | 141 | 1 |
275° | PODESCHI PONZIO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM65+ | 141 | 1 |
276° | PORRECA ALESSANDRO | ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | SM45 | 141 | 1 |
277° | STATI ANTONIO | ASD NOI POCHI INTIMI | SM65+ | 141 | 1 |
278° | VENUTI MANUEL | INDIVIDUALE | SM35 | 141 | 1 |
279° | ALBANO MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 140 | 1 |
280° | ALBORGHETTI MATTEO | ASD GSA SOVERE ATLETICA | SM50 | 140 | 1 |
281° | CAPETOLA ALESSANDRO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 140 | 1 |
282° | PATRIARCA MARCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 139 | 1 |
283° | PIMPOLARI NICO | ATHLETIC LAB AMELIA | SM | 139 | 1 |
284° | RENNI LEONARDO | G.S. GABBI | SM65+ | 139 | 1 |
285° |
D'ALESSANDRA ANDREA ANGELO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 138 | 1 |
286° | DE FELICE CHRISTIAN | BIKE 99 L AQUILA | SM40 | 138 | 1 |
287° | TOMASSINI MIRKO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40 | 138 | 1 |
288° | COLATO MARIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM55 | 137 | 1 |
289° | D'ANDREA GIANLUCA | NEW DRAGON | SM45 | 137 | 1 |
290° | FERRANTE GIANFRANCO | INDIVIDUALE | SM | 137 | 1 |
291° | MIOZZI ANNIBALE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 137 | 1 |
292° | BOSI DIMITRI | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM50 | 136 | 1 |
293° | BONDATTI ROBERTO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 135 | 1 |
294° | RIGONI GERMANO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 135 | 1 |
295° | ANGELOZZI FEDERICO | ASD COLOGNA SPIAGGIA | SM35 | 134 | 1 |
296° | DI NORSCIA DOMENICO | RUNCARD | SM50 | 134 | 1 |
297° | DRI GIOVANNI | NUOVA PODISTICA LATINA | SM65+ | 134 | 1 |
298° | FORMICA MASSIMILIANO | RUNCARD | SM55 | 134 | 1 |
